Itinéraires de randonnées pédestres en Haute-Savoie et dans les Alpes
Vous trouverez sur cette page une liste de 153 itinéraires de randonnées pédestres situés dans les Alpes entre Haute-Savoie, Suisse et Italie. La cotation va du parcours le plus facile, qui est accessible au plus grand nombre, sans difficulté particulière et en général avec un temps de montée inférieur à une heure, au plus ardu qui demande un bon entrainement et une certaine condition physique.
Parmi les randonnées estivales proposées, vous découvrirez également une sélection de balades et randonnées en raquettes ou à skis. C’est un autre moyen de découvrir la montagne l’hiver, à l’écart de la foule des stations.
Malgré le soin apporté à la description de l’itinéraire choisi, des erreurs peuvent toujours subsister, ne serait-ce par le changement de balisage sur le terrain ou les conditions environnementales changeantes qui peuvent modifier la perception de la difficulté. Si vous constatez des erreurs sur une description, n’hésitez pas à me contacter afin que je les corrige dans les meilleurs délais.
Je tiens à rappeler que ces descriptifs de randonnée font œuvre de suggestion et que leurs auteurs respectifs ne pourront en aucun cas être tenu fautif en cas d’incident ou d’accident. Chacun engage sa propre responsabilité lorsqu’il emprunte un sentier de randonnée. N’oubliez pas que marcher en montagne et déambuler en ville sont deux pratiques totalement différentes. Avant le départ pour une randonnée, même la plus facile, il faut se renseigner sur la météo et savoir rebrousser chemin en cas de changement imprévu des conditions météorologiques. À ce titre, je vous invite à consulter mes conseils randonnée afin d’évoluer en montagne en toute sécurité.
Les extraits de carte IGN où figurent les tracés des itinéraires sont publiés avec l’aimable autorisation de l’Institut Géographique National.
Vous pouvez cliquer sur les noms des colonnes pour trier les itinéraires selon le critère voulu.
Nom de la randonnée | Pays | Région | Massif | Commune | Difficulté | Temps de montée / pour la boucle | Dénivelé cumulé positif | Trajet aller-retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotte de Choranche | France | Isère | Vercors | Choranche | Facile | 2 h 40 | 600 m | 6,30 km |
Becca Pouegnenta par le Lac d’Arpy et le Lago di Pietra Rossa | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Morgex | Difficile | 4 h 00 | 880 m | 16,4 km |
Lac du Fond | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Avise | Difficile | 2 h 45 | 810 m | 8,9 km |
Plateau de Vérossaz et Grotte aux fées | Suisse | Valais | Chablais | St-Maurice | Facile | 2 h 10 | 560 m | 7,20 km |
Lac Lioson et Pic Chaussy | Suisse | Vaud | Chablais | Ormont-Dessous | Moyen | 2 h 00 | 770 m | 7,95 km |
Tête du Torraz et Christomet | France | Savoie | Aravis | La Giettaz | Moyen | 4 h 45 | 980 m | 14,0 km |
Lac de Licony et le Col de Licony | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Morgex | Difficile | 3 h 50 | 1240 m | 17,5 km |
Pointe de Mandallaz | France | Haute-Savoie | Aravis | Manigod | Moyen | 3 h 00 | 1120 m | 12,3 km |
Croix de la Frête | France | Haute-Savoie | Giffre | Sixt-Fer-à-Cheval | Difficile | 3 h 00 | 870 m | 12,0 km |
Pointe de Merdassier | France | Haute-Savoie | Chablais | La Clusaz | Difficile | 2 h 20 | 865 m | 5,2 km |
Pic de la Corne | France | Haute-Savoie | Chablais | St-Jean-d’Aulps | Moyen | 2 h 40 | 930 m | 7,6 km |
Mont Vorassay | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | Difficile | 5 h 30 | 1230 m | 14,4 km |
Lac de Lovenex | Suisse | Valais | Chablais | St-Gingolph | Difficile | 4 h 45 | 905 m | 8,0 km |
Pointe Noire de Pormenaz | France | Haute-Savoie | Giffre | Passy | Difficile | 4 h 00 | 1240 m | 16,2 km |
Chaos du Chéran | France | Haute-Savoie | Bauges | Gruffy | Moyen | 2 h 15 | 350 m | 5,7 km |
Lac de la Persévérance | France | Haute-Savoie | Aiguilles Rouges | Chamonix | Difficile | 3 h 25 | 1245 m | 12,6 km |
Pointe de Puvat et Pointe de la Québlette | France | Haute-Savoie | Bornes | Fillière | Moyen | 2 h 10 | 650 m | 11,4 km |
Roc des Boeufs | France | Haute-Savoie | Bauges | La Chapelle-Saint-Maurice | Moyen | 2 h 15 | 870 m | 8,8 km |
Cascades et Lacs du Ruitor | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | La Thuile | Difficile | 3 h 00 | 940 m | 13,7 km |
Les Aiguilles de Baulmes | Suisse | Vaud | Jura | Baulmes | Moyen | 1 h 50 | 710 m | 10,6 km |
La Pointe de Talamarche | France | Haute-Savoie | Bornes | La Balme-de-Thuy | Moyen | 2 h 30 | 680 m | 9,8 km |
Le Moléson | Suisse | Fribourg | Préalpes fribourgeoises | Gruyères | Moyen | 2 h 30 | 1020 m | 10,9 km |
Le Mont Clocher | France | Savoie | Beaufortain | Hauteluce | Moyen | 4 h 00 | 610 m | 11,5 km |
Le Lac Vert et Lac de Chésery par les Portes du Soleil | Suisse | Valais | Chablais | Morgins | Moyen | 5 h 30 | 820 m | 16,6 km |
La Tête de Louis-Philippe | France | Haute-Savoie | Giffre | Magland | Facile | 1 h 20 | 370 m | 6,8 km |
Augstmatthorn par le Harderkulm | Suisse | Berne | Alpes bernoises | Oberried am Brienzersee | Difficile | 3 h 30 | 1210 m | 15,9 km |
La Pointe de Vernaz par le Lac d’Arvouin | France | Haute-Savoie | Chablais | La Chapelle-d’Abondance | Facile | 1 h 25 | 490 m | 7,3 km |
Le Mont de Grange | France | Haute-Savoie | Chablais | Châtel | Difficile | 3 h 00 | 1130 m | 12,6 km |
La Pointe d’Areu (Pointe des Arbennes) | France | Haute-Savoie | Aravis | Magland | Difficile | 3 h 20 | 1330 m | 14,3 km |
Le Mont d’Or (depuis Vallorbe) | France | Doubs | Jura | Jougne | Moyen | 2 h 00 | 850 m | 12,4 km |
Le Creux-du-Van | Suisse | Neuchâtel | Jura | Gorgier | Moyen | 4 h 00 | 730 m | 12,4 km |
Praz Vechin et le Col de l’Arpettaz | France | Savoie | Beaufortain | Ugine | Moyen | 1 h 30 | 600 m | 8,5 km |
La Tête de Lindaret | France | Haute-Savoie | Chablais | Châtel | Moyen | 2 h 45 | 670 m | 9,7 km |
La Pointe de Pelluaz | France | Haute-Savoie | Chablais | Bernex | Moyen | 2 h 00 | 730 m | 7,6 km |
La Cascade de la Boka (Slap Boka) | Slovénie | Goriška | Alpes juliennes | Bovec | Moyen | 1 h 15 | 420 m | 2,8 km |
Le Glacier d’Aletsch | Suisse | Valais | Alpes bernoises | Riederalp | Moyen | 2 h 30 | 320 m | 13,6 km |
Le Col du Pigne par la Cabane de Moiry | Suisse | Valais | Alpes valaisannes | Moiry | Difficile | 4 h 20 | 1400 m | 15,1 km |
Le Mont Veyrier et le Mont Baron | France | Haute-Savoie | Bornes | Veyrier-du-Lac | Moyen | 1 h 30 | 540 m | 5,1 km |
Les Meulières du Mont Vouan | France | Haute-Savoie | Chablais | Viuz-en-Sallaz | Très facile | 1 h 30 | 370 m | 5,9 km |
Le Salève (via Etrembières) | France | Haute-Savoie | Jura | Bossey | Difficile | 2 h 40 | 1030 m | 15,8 km |
Pont suspendu Charles Kuonen de Randa | Suisse | Valais | Alpes valaisannes | Randa | Moyen | 2 h 20 | 1160 m | 9,4 km |
La Grande Pointe des Journées | France | Haute-Savoie | Chablais | La Vernaz | Facile | 1 h 15 | 260 m | 4,7 km |
Le Lac Bénit | France | Haute-Savoie | Bornes | Mont-Saxonnex | Facile | 1 h 15 | 340 m | 6,8 km |
Lago di Pietra Rossa | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Morgex | Moyen | 3 h 00 | 760 m | 12,4 km |
Lago d’Arpy | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Morgex | Facile | 1 h 15 | 220 m | 5,9 km |
Le Lac Blanc (par le Col des Montets ou Tré-le-Champ) | France | Haute-Savoie | Aiguilles Rouges | Chamonix | Difficile | 2 h 45 | 970 m | 9,4 km |
La Dôle | Suisse | Vaud | Jura | Gingins | Moyen | 2 h 10 | 700 m | 15,9 km |
Les Chalets d’Ayères | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Passy | Moyen | 3 h 00 | 510 m | 8,7 km |
La Haute Pointe | France | Haute-Savoie | Chablais | Mieussy | Facile | 1 h 40 | 490 m | 6,4 km |
Le Crêt de la Neige et Reculet | France | Ain | Jura | Lélex | Difficile | 5 h 15 | 1400 m | 14,0 km |
La Crête des Rasses | France | Haute-Savoie | Chablais | Mieussy | Moyen | 1 h 40 | 540 m | 6,1 km |
La Montagne de Sulens | France | Haute-Savoie | Aravis | Les Clefs | Moyen | 2 h 00 | 700 m | 5,1 km |
La Jonction (Chamonix) | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Très difficile | 4 h 50 | 1650 m | 13,0 km |
La Montagne de Peclerey | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Moyen | 1 h 30 | 630 m | 6,7 km |
La Dent d’Oche | France | Haute-Savoie | Chablais | Novel | Difficile | 3 h 20 | 910 m | 9,3 km |
Le Grammont | Suisse | Valais | Chablais | Vouvry | Moyen | 2 h 40 | 1200 m | 13,6 km |
La Tête Entre-Deux-Sauts par le Refuge Bonatti | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Courmayeur | Moyen | 5 h 50 | 1050 m | 11,7 km |
Le Salève | France | Haute-Savoie | Jura | Bossey | Moyen | 1 h 45 | 730 m | 6,7 km |
La Pointe de Chalune | France | Haute-Savoie | Chablais | Bellevaux | Facile | 1 h 50 | 580 m | 6,6 km |
La Bourgeoise et Col de Joux Plane | France | Haute-Savoie | Chablais | Verchaix | Facile | 1 h 30 | 260 m | 6,0 km |
La Pointe des Jottis | France | Haute-Savoie | Chablais | Mégevette | Facile | 1 h 20 | 520 m | 7,0 km |
La Pointe de Sur Cou | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Petit-Bornand-les-Glières | Moyen | 1 h 40 | 620 m | 6,9 km |
La Pointe de Miribel (par les Granges) | France | Haute-Savoie | Chablais | Villard | Facile | 1 h 30 | 490 m | 5,1 km |
La Pointe d’Uble | France | Haute-Savoie | Chablais | Mieussy | Moyen | 1 h 30 | 710 m | 5,7 km |
La Montagne d’Hirmentaz | France | Haute-Savoie | Chablais | Mégevette | Très facile | 0 h 55 | 380 m | 4,9 km |
Le Prarion | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | Moyen | 2 h 20 | 840 m | 7,2 km |
La Pointe d’Andey | France | Haute-Savoie | Bornes | Brison | Très facile | 1 h 40 | 350 m | 2,8 km |
Le Lac de Peyre | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Reposoir | Moyen | 1 h 50 | 720 m | 6,6 km |
La Pointe de Miribel | France | Haute-Savoie | Chablais | Villard | Très facile | 0 h 50 | 350 m | 6,6 km |
Le Signal des Voirons | France | Haute-Savoie | Chablais | Boëge | Très facile | 1 h 45 | 230 m | 4,6 km |
Le Balcon des Mémises | France | Haute-Savoie | Chablais | Thollon-les-Mémises | Moyen | 3 h 00 | 570 m | 10,1 km |
Le Mont Ouzon | France | Haute-Savoie | Chablais | Bonnevaux | Moyen | 1 h 45 | 600 m | 5,8 km |
Le Lac de Pormenaz | France | Haute-Savoie | Giffre | Passy, Servoz | Moyen | 2 h 40 | 920 m | 12,1 km |
Le Belvédère d’Aujon | France | Haute-Savoie | Giffre | Magland | Facile | 1 h 30 | 460 m | 5,8 km |
Le Col des Combes | Suisse | Fribourg | Vanil Noir | Gruyères | Difficile | 2 h 45 | 1140 m | 13,5 km |
Le Lac Blanc | France | Haute-Savoie | Aiguilles Rouges | Chamonix | Moyen | 1 h 45 | 570 m | 7,8 km |
Les Gorges de la Jogne | Suisse | Fribourg | Vanil Noir | Broc | Très facile | 1 h 10 | 300 m | 4,2 km |
Les Hauts-Forts | France | Haute-Savoie | Chablais | Morzine | Difficile | 2 h 00 | 640 m | 7,1 km |
Le Lac de Darbon | France | Haute-Savoie | Chablais | Vacheresse | Moyen | 2 h 00 | 590 m | 6,0 km |
Le Refuge Bertone, Tête Bernarda, Tête de la Tronche et Val Sapin | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Courmayeur | Difficile | 5 h 30 | 1240 m | 12,3 km |
Le Glacier du Trient | Suisse | Valais | Mont-Blanc | Trient | Moyen | 2 h 30 | 560 m | 11,0 km |
Le Mont Baron (par le Col des Contrebandiers) | France | Haute-Savoie | Bornes | Veyrier-du-Lac | Facile | 0 h 45 | 250 m | 3,3 km |
L’Aiguillette des Houches | France | Haute-Savoie | Aiguilles Rouges | Les Houches | Moyen | 3 h 15 | 910 m | 9,1 km |
La Tête du Danay | France | Haute-Savoie | Aravis | La Clusaz | Facile | 1 h 10 | 340 m | 5,3 km |
Le Mont Lachat de Châtillon | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Grand-Bornand | Facile | 1 h 30 | 630 m | 8,8 km |
Le Lac de Gers | France | Haute-Savoie | Giffre | Samoëns | Facile | 1 h 35 | 550 m | 12,2 km |
Le Parmelan | France | Haute-Savoie | Bornes | Dingy-Saint-Clair | Moyen | 2 h 00 | 750 m | 9,0 km |
Les Chalets de Sales, Col de la Portette, Dérochoir | France | Haute-Savoie | Giffre | Sixt-Fer-à-Cheval | Difficile | 5 h 30 | 1330 m | 17,6 km |
Le Mont Charvin | France | Haute-Savoie | Aravis | Manigod | Difficile | 2 h 20 | 1040 m | 9,0 km |
Le Glacier d’Argentière | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Moyen | 2 h 50 | 980 m | 10,1 km |
Le Bois du Paradis (Chamonix) | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Très facile | 1 h 00 | 20 m | 3,6 km |
Le Pic du Marcelly | France | Haute-Savoie | Chablais | Taninges | Moyen | 2 h 00 | 540 m | 9,8 km |
Le Bel Oiseau | Suisse | Valais | Giffre | Finhaut | Moyen | 2 h 10 | 660 m | 9,1 km |
Le Lac de Taney | Suisse | Valais | Chablais | Vouvry | Facile | 1 h 00 | 470 m | 5,2 km |
Le Col de Cordon | France | Haute-Savoie | Chablais | Mieussy | Très facile | 1 h 00 | 240 m | 3,0 km |
Le Col de la Ramaz et Chalet Blanc | France | Haute-Savoie | Chablais | Mieussy | Facile | 1 h 30 | 240 m | 7,7 km |
Le Lac des Chambres | France | Haute-Savoie | Giffre | Samoëns | Difficile | 3 h 00 | 1180 m | 10,9 km |
Le Lac Chécrouit et le Lac des Vesses | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Courmayeur | Facile | 2 h 00 | 750 m | 9,8 km |
Le Lac de la Vogealle | France | Haute-Savoie | Giffre | Sixt-Fer-à-Cheval | Difficile | 3 h 50 | 1300 m | 19,7 km |
La Crête des Bénés | France | Haute-Savoie | Aravis | Cordon | Facile | 2 h 00 | 700 m | 9,6 km |
La Pointe de Lachau | France | Haute-Savoie | Chablais | Vacheresse | Facile | 1 h 25 | 440 m | 4,6 km |
La Tête des Prapators | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Moyen | 3 h 00 | 830 m | 6,1 km |
Le Suet | France | Haute-Savoie | Bornes | Entremont | Moyen | 2 h 10 | 820 m | 6,3 km |
Le Grand Col Ferret et la Tête de Ferret | Suisse, Italie | Valais | Mont-Blanc | Orsières | Moyen | 2 h 30 | 990 m | 9,8 km |
Le Mont Joly | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | Difficile | 2 h 50 | 1120 m | 13,2 km |
Le Mont de la Belle Combe (Bella Comba) | Italie | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Courmayeur | Difficile | 3 h 00 | 1030 m | 8,6 km |
Le Lac de Lessy (par le Petit-Bornand) | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Petit-Bornand-les-Glières | Moyen | 2 h 15 | 550 m | 8,3 km |
Le Plateau des Glières | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Petit-Bornand-les-Glières | Facile | 1 h 30 | 390 m | 7,8 km |
Le Glacier de Tré-La-Tête | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Les Contamines-Montjoie | Moyen | 2 h 20 | 1090 m | 11,9 km |
La Pointe de Deux Heures | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Reposoir | Facile | 2 h 00 | 430 m | 5,7 km |
Les Lacs Jovet | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Les Contamines-Montjoie | Difficile | 2 h 50 | 1020 m | 13,9 km |
Le Petit et Grand Croisse Baulet | France | Haute-Savoie | Aravis | Cordon | Moyen | 2 h 30 | 860 m | 11,3 km |
La Pointe de Rovagne | France | Haute-Savoie | Chablais | Mieussy | Facile | 1 h 15 | 340 m | 3,8 km |
Le Mont Chéry | France | Haute-Savoie | Chablais | Les Gets | Facile | 1 h 10 | 330 m | 4,7 km |
Le Bois du Bouchet (Chamonix) | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Très facile | 1 h 00 | 30 m | 3,5 km |
La Roche Parnal | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Petit-Bornand-les-Glières | Moyen | 2 h 00 | 730 m | 7,8 km |
Le Nid d’Aigle et Glacier de Bionnassay | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | Difficile | 3 h 00 | 1380 m | 13,6 km |
Les Lacs d’Emosson, Traces de dinosaures et Col de la Terrasse | Suisse | Valais | Giffre | Finhaut | Difficile | 6 h 30 | 880 m | 11,8 km |
Le Cheval Blanc et Lacs d’Emosson | Suisse | Valais | Giffre | Finhaut | Difficile | 3 h 30 | 850 m | 12,1 km |
La Tête de Bostan et le Col de Bostan | France | Valais | Giffre | Monthey | Difficile | 3 h 00 | 1160 m | 11,8 km |
La Tête Pelouse | France | Haute-Savoie | Aravis | La Clusaz | Difficile | 3 h 00 | 1040 m | 8,4 km |
La Pointe d’Ardens et le Lac de Tavaneuse | France | Haute-Savoie | Chablais | Abondance | Moyen | 2 h 10 | 840 m | 11,6 km |
Le Vuache | France | Haute-Savoie | Jura | Dingy-en-Vuache | Facile | 1 h 50 | 525 m | 6,4 km |
Le Lac des Plagnes | France | Haute-Savoie | Chablais | Abondance | Très facile | 0 h 20 | 130 m | 2,4 km |
Le Mont Orchez | France | Haute-Savoie | Chablais | Thyez | Facile | 1 h 30 | 470 m | 3,4 km |
La Pointe de Beauregard | France | Haute-Savoie | Aravis | Thônes | Facile | 1 h 30 | 270 m | 6,2 km |
Le Col du Grand-Saint-Bernard et Lacs de Fenêtre | Suisse | Valais | Mont-Blanc | Orsières | Difficile | 5 h 30 | 1000 m | 11,9 km |
Le Lac du Mont Charvin | France | Haute-Savoie | Aravis | Manigod | Moyen | 2 h 15 | 800 m | 9,5 km |
Le Tour des Rochers de Leschaux | France | Haute-Savoie | Bornes | Brison | Moyen | 1 h 50 | 430 m | 6,8 km |
Le Petit Bargy | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Reposoir | Moyen | 2 h 00 | 850 m | 8,4 km |
Chamonix, Montenvers, Balcon Nord et Lac Bleu | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Très difficile | 5 h 30 | 1550 m | 16,4 km |
Aouille de Criou | France | Haute-Savoie | Giffre | Samoëns | Difficile | 2 h 40 | 1520 m | 15,0 km |
Le Môle | France | Haute-Savoie | Chablais | Ayse | Facile | 2 h 00 | 800 m | 9,2 km |
Sur la Pointe (ou Rochers de la Motte) | France | Haute-Savoie | Chablais | Bellevaux | Facile | 1 h 30 | 340 m | 4,2 km |
Le Bois d’Hermance et la Coule | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | Moyen | 2 h 00 | 400 m | 5,2 km |
Le Col de Pierre Carrée | France | Haute-Savoie | Giffre | Arâches-la-Frasse | Très facile | 0 h 20 | 90 m | 2,3 km |
Le Cirque du Fer-à-Cheval | France | Haute-Savoie | Giffre | Sixt-Fer-à-Cheval | Facile | 3 h 30 | 330 m | 9,3 km |
Le Lac Damoz des Moulins | France | Haute-Savoie | Chablais | Saint-Jean-d’Aulps | Facile | 1 h 50 | 600 m | 6,6 km |
Les Chalets du Truc | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Saint-Gervais-les-Bains | Facile | 1 h 30 | 530 m | 5,7 km |
Le Mont Billiat | France | Haute-Savoie | Chablais | Vailly | Moyen | 1 h 30 | 450 m | 5,3 km |
Le Refuge Albert 1er | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Chamonix | Moyen | 1 h 40 | 550 m | 7,4 km |
Le Lac d’Armancette | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Les Contamines-Montjoie | Facile | 1 h 15 | 470 m | 5,4 km |
Le Col et Lac d’Anterne | France | Haute-Savoie | Giffre | Passy | Difficile | 4 h 15 | 1190 m | 17,4 km |
Le Pont du Diable (Mieussy) | France | Haute-Savoie | Chablais | Mieussy | Très facile | 0 h 20 | 30 m | 1,6 km |
Le Bivouac du Petit Mont Blanc | Italie | Val d’Aoste | Mont-Blanc | Courmayeur | Très difficile | 4 h 00 | 1400 m | 13,5 km |
Le Lac Cornu et les Lacs Noirs | France | Haute-Savoie | Aiguilles Rouges | Chamonix | Moyen | 2 h 30 | 790 m | 11,0 km |
Les Cornettes de Bise | France | Haute-Savoie | Chablais | La Chapelle-d’Abondance | Difficile | 5 h 30 | 1010 m | 9,9 km |
La Pointe de Chavasse | France | Haute-Savoie | Chablais | Bellevaux | Facile | 1 h 30 | 530 m | 5,1 km |
Les Cascades d’Angon | France | Haute-Savoie | Bornes | Talloires-Montmin | Facile | 1 h 00 | 330 m | 4,0 km |
La Pointe de Tréchauffex | France | Haute-Savoie | Chablais | La Baume | Moyen | 1 h 20 | 340 m | 3,8 km |
La Pointe d’Ireuse | France | Haute-Savoie | Chablais | Bellevaux | Moyen | 2 h 45 | 860 m | 11,0 km |
La Montagne de Sous-Dine | France | Haute-Savoie | Bornes | Thorens-Glières | Moyen | 2 h 20 | 930 m | 11,5 km |
La Montagne de Chevran | France | Haute-Savoie | Bornes | Cluses | Très facile | 1 h 45 | 250 m | 4,0 km |
Le Lac et Pointe d’Arvouin | France | Haute-Savoie | Chablais | La Chapelle-d’Abondance | Facile | 1 h 35 | 520 m | 6,6 km |
La Pointe Percée et Col des Verts | France | Haute-Savoie | Aravis | Le Reposoir | Très difficile | 4 h 00 | 1100 m | 8,6 km |
Le Mont Buet | France | Haute-Savoie | Giffre | Sixt-Fer-à-Cheval | Très difficile | 3 h 35 | 1780 m | 17,7 km |
Le Mont Forchat | France | Haute-Savoie | Chablais | Lullin | Moyen | 1 h 20 | 530 m | 6,1 km |
La Tournette | France | Haute-Savoie | Bornes | Les Clefs | Difficile | 3 h 40 | 1000 m | 7,8 km |
La Pointe et Lac de Tardevant | France | Haute-Savoie | Aravis | La Clusaz | Difficile | 3 h 40 | 1130 m | 12,1 km |
Le Pic de Jallouvre | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Petit-Bornand-les-Glières | Difficile | 2 h 30 | 830 m | 10,9 km |
La Pointe de Chésery | France | Haute-Savoie | Chablais | Abondance | Facile | 2 h 00 | 760 m | 7,8 km |
Le Roc et Lac de Tavaneuse | France | Haute-Savoie | Chablais | Abondance | Difficile | 2 h 45 | 1350 m | 11,0 km |
Le Col de la Golèse et le Refuge de Bostan | France | Haute-Savoie | Giffre | Samoëns | Facile | 1 h 30 | 720 m | 9,0 km |
Le Lac de Lessy | France | Haute-Savoie | Bornes | Le Petit-Bornand-les-Glières | Moyen | 2 h 20 | 670 m | 8,6 km |
La Pointe de la Gay | France | Haute-Savoie | Chablais | Bellevaux | Moyen | 2 h 40 | 850 m | 11,5 km |
La Pointe d’Autigny | France | Haute-Savoie | Chablais | Abondance | Moyen | 2 h 00 | 390 m | 8,0 km |
Le Lanfonnet et le Roc Lancrenaz | France | Haute-Savoie | Bornes | Talloires-Montmin | Facile | 1 h 45 | 440 m | 5,7 km |
Les Chalets et Refuge de Varan | France | Haute-Savoie | Giffre | Passy | Facile | 1 h 45 | 580 m | 5,4 km |
Le Lac de Roy | France | Haute-Savoie | Chablais | Taninges | Très facile | 0 h 30 | 130 m | 3,8 km |
L’Aiguillette des Posettes | France | Haute-Savoie | Mont-Blanc | Vallorcine | Moyen | 2 h 10 | 850 m | 8,2 km |
Le Pas du Roc | France | Haute-Savoie | Bornes | Thorens-Glières | Facile | 1 h 30 | 660 m | 7,5 km |
La Pointe d’Angolon par la Bourgeoise | France | Haute-Savoie | Chablais | Verchaix | Facile | 2 h 00 | 500 m | 7,1 km |
Le Semnoz | France | Haute-Savoie | Bauges | Viuz-la-Chiésaz | Très facile | 1 h 00 | 200 m | 4,0 km |
This post is also available in English